На вашем компьютере установлен блокировщик рекламы. Ссылки на социальные сети недоступны.
№ | 品目 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 前月比増減値 |
1 | 牛肉細切れ(1kg) | 1 109,00 | - | 1 109,00 | - |
2 | 豚肉こま切れ(1kg) *2023年10月より豚肉・ターキー混合商品に変更 |
559,00 | 559,00 | 559,00 | 0,00 |
3 | 鶏肉フィレ(1kg) | 699,00 | 699,00 | 699,00 | 0,00 |
4 | ソーセージ *今までの商品が市場に出回らなくなったため、2024年4月より対象商品を変更。 |
- | 282,90 | 282,90 | 0,00 |
5 | カラフトマス切り身(燻製) | 144,90 | 144,90 | 144,90 | 0,00 |
6 | タラバガニ(市場) | 1500-1900(種類、肉付きによる。) | 1400-1900(種類、肉付きによる。) | 1400-1900(種類、肉付きによる。) | 夏は肉付きが悪いため価格が低く、冬に価格が上がる傾向 |
7 | バター | 277,90 | 277,90 | 289,90 | 12,00 |
8 | 低温殺菌牛乳 | 101,90 | 101,90 | 99,90 | -2,00 |
9 | サワークリーム | 199,90 | 199,90 | 199,90 | 0,00 |
10 | カッテージチーズ | 135,90 | 135,90 | - | - |
11 | 黒パン | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 |
12 | 卵(10個ケース入り) | 205,90 | 205,90 | 239,90 | 34,00 |
13 | ジャガイモ | 68,90 | 65,90 | 69,90 | 4,00 |
14 | キャベツ | 69,90 | 69,90 | 79,90 | 10,00 |
15 | タマネギ | 99,90 | 99,90 | 59,90 | -40,00 |
16 | ニンジン | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 0,00 |
17 | キュウリ | 199,90 | 189,90 | 169,90 | -20,00 |
18 | トマト | 299,90 | 249,90 | 259,90 | 10,00 |
19 | リンゴ(FUJI) | 299,90 | 299,90 | 299,90 | 0,00 |
20 | オレンジジュース(銘柄;ドーブリィ) 1L | 154,90 | 154,90 | 164,90 | 10,00 |
21 | ミネラルウォーター(Von Akva) 500ml | 64,90 | 64,90 | 64,90 | 0,00 |
22 | OKOMEビール(極東産) | 107,90 | 109,90 | 109,90 | 0,00 |
23 | 航空券(モスクワーユジノ直行便;1週間平均価格) | Россия便:片道12,500RUB、Aeroflot便:コードシェア | Россия便:片道12,500RUB、Aeroflot便:コードシェア | Россия便:片道15,000RUB、Aeroflot便:コードシェア | 夏に向けてモスクワ便エコノミークラスは満席のため、コンフォート、ビジネスしか残席無し |
24 | アパート共益費(66,1㎡) | 2 760,41 | 1 253,10 | - | - |
25 | ガソリン(AI-95) Rosnefti |
56,70 | 57,00 | 57,30 | 0,30 |
26 | 市内バス料金 | カード決済:30,00、現金決済:32,00 | カード決済:30,00、現金決済:32,00 | カード決済:30,00、現金決済:32,00 | - |
27 | 平均名目給与(前々月)(出典: サハリン統計局) | 134,069.3RUB (2月) |
- | - | - |
28 | USD/RUBロシア中銀レート(毎月20日) | 92,2243 | 93,4409 | 90,9873 | - |
29 | JPY/RUBロシア中銀レート(毎月20日) | 0,61813 | 0,60417 | 0,58524 | - |
*食品、飲料水(タラバガニ、地ビール、ガソリン除く)はPervySemeynyMagazinにて定点調査。 | |||||
*PervySemeynyMagazinは、サハリン州内地方都市とユジノサハリンスク市内(16店舗)にネットワークを構えたスーパーマーケットチェーン店である。 | |||||
*カニに関しては店舗によって多少違うが、タラバガニの場合、1,300~2,000RUB,花咲ガニの場合、1,200RUB~、毛ガニと種類と肉付きによって値段の設定が違う。 | |||||
*当該食品が販売されていない場合、データなし。 | |||||
*ガソリン、軽油は、2023年から高騰し、ロシア政府の指示により「適正な価格で販売すること」となったが、それを順守できるガソリンスタンドは大手石油会社Rosnefti(本物価推移表で参考にしているガソリンスタンド)くらいで、他市内のガソリンスタンドは1.5倍近い価格である。そのため、Rosneftiはいつも給油のための車が長蛇をなしている。 |