На вашем компьютере установлен блокировщик рекламы. Ссылки на социальные сети недоступны.
№ | 品目 | 2023年6月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 前月比増減値 |
1 | 牛肉細切れ(1kg) | 1 109,00 | 1 109,00 | 1 109,00 | 0,00 |
2 | 豚肉こま切れ(1kg) | 609,00 | 609,00 | 609,00 | 0,00 |
3 | 鶏肉フィレ(1kg) | 599,00 | 599,00 | 599,00 | 0,00 |
4 | ソーセージ | 309,90 | 309,90 | 309,90 | 0,00 |
5 | カラフトマス切り身(燻製) | - | - | 159,00 | - |
6 | タラバガニ(市場) | 1000-1500(種類、肉付きによる。) | 1100-1300(種類、肉付きによる。) | 1000-1200(種類、肉付きによる。) | 夏は肉付きが悪いため価格が低く、冬に価格が上がる傾向 |
7 | バター | 239,90 | 256,90 | 246,90 | -10,00 |
8 | 低温殺菌牛乳 | 88,90 | 88,90 | 73,90 | -15,00 |
9 | サワークリーム | 224,90 | - | 229,90 | - |
10 | カッテージチーズ | 149,90 | - | 149,90 | - |
11 | 黒パン | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
12 | 卵(10個ケース入り) | - | 135,90 | 135,90 | 0,00 |
13 | ジャガイモ | 69,90 | 79,90 | - | - |
14 | キャベツ | 119,90 | 119,90 | 49,90 | -70,00 |
15 | タマネギ | 89,90 | 89,90 | 82,90 | -7,00 |
16 | ニンジン | 99,90 | 119,90 | 119,90 | 0,00 |
17 | キュウリ | 229,90 | 199,90 | 140,00 | -59,90 |
18 | トマト | 219,90 | 219,90 | 229,90 | 10,00 |
19 | リンゴ | 249,90 | 258,00 | 259,90 | 1,90 |
20 | オレンジジュース(銘柄;ドーブリィ) 1L | 159,90 | 159,90 | 164,90 | 5,00 |
21 | ミネラルウォーター(Von Akva) 500ml | 74,90 | 69,90 | 59,90 | -10,00 |
22 | OKOMEビール(極東産) *地ビール「サクラ」出回らなくなったため。 |
- | - | 89,90 | - |
23 | 往復航空券(モスクワーユジノ直行便;1週間平均価格) | Россия便:片道12,500RUB、Aeroflot便:片道14,200RUB | Россия便:片道12,500RUB、Aeroflot便:片道14,200RUB (8月直行便はエコノミークラスチケットなし。) |
Россия便:片道12,500RUB、Aeroflot便:片道14,200RUB | - |
24 | アパート共益費(66,1㎡) | 2 902,03 | 2 879,34 | - | - |
25 | ガソリン(AI-95) Rosnefti |
53,80 | 54,30 | 54,30 | 0,00 |
26 | 市内バス料金 | カード決済:26,00、現金決済:30,00 | カード決済:26,00、現金決済:30,00 | カード決済:30,00、現金決済:32,00 | カード決済:+4,00、現金決済:+2,00 (8/10-) |
27 | 平均名目給与(前々月)(出典: サハリン統計局) | 113,220,5RUB (5月) |
- | - | - |
*食品、飲料水(タラバガニ、地ビール、ガソリン除く)はPervySemeynyMagazinにて定点調査。 | |||||
*Pervy semeyny magasin(Первый семейный магазин) は、サハリン州内地方都市とユジノサハリンスク市内(16店舗)にネットワークを構えたスーパーマーケットチェーン店である。 | |||||
*カニに関しては店舗によって多少違うが、タラバガニの場合、1,300~2,000RUB,花咲ガニの場合、1,200RUB~、毛ガニと種類と肉付きによって値段の設定が違う。 | |||||
*当該食品が販売されていない場合、データなし。 |