На вашем компьютере установлен блокировщик рекламы. Ссылки на социальные сети недоступны.
№ | 品目 | 2023年4月 | 2023年5月 | 2023年6月 | 前月比増減値 |
1 | 牛肉細切れ(1kg) | 1 109,00 | 1 109,00 | 1 109,00 | 0,00 |
2 | 豚肉こま切れ(1kg) | 609,00 | 609,00 | 609,00 | 0,00 |
3 | 鶏肉フィレ(1kg) | 599,00 | 599,00 | 599,00 | 0,00 |
4 | ソーセージ | 309,90 | 309,90 | 309,90 | 0,00 |
5 | カラフトマス切り身(燻製) | 159,00 | 159,00 | - | - |
6 | タラバガニ(市場) | 1200-2000(種類、肉付きによる。) | 1000-1500(種類、肉付きによる。) | 1000-1500(種類、肉付きによる。) | - |
7 | バター | 226,90 | 226,90 | 239,90 | 13,00 |
8 | 低温殺菌牛乳 | 86,90 | 86,90 | 88,90 | 2,00 |
9 | サワークリーム | 224,90 | - | 224,90 | - |
10 | カッテージチーズ | 149,90 | 149,90 | 149,90 | 0,00 |
11 | 黒パン | - | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
12 | 卵(10個ケース入り) | 142,90 | 142,90 | - | - |
13 | ジャガイモ | 39,90 | 59,90 | 69,90 | 10,00 |
14 | キャベツ | 69,90 | 79,90 | 119,90 | 40,00 |
15 | タマネギ | 79,90 | 59,90 | 89,90 | 30,00 |
16 | ニンジン | 69,90 | 69,90 | 99,90 | 30,00 |
17 | キュウリ | 249,90 | 219,90 | 229,90 | 10,00 |
18 | トマト | 290,90 | 259,90 | 219,90 | -40,00 |
19 | リンゴ | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 0,00 |
20 | オレンジジュース(銘柄;ドーブリィ) 1L | 159,90 | 159,90 | 159,90 | 0,00 |
21 | ミネラルウォーター(Von Akva) 500ml | 69,00 | 69,00 | 74,90 | 5,90 |
22 | 地ビール(サクラ)1L (地ビール専門店;Beer Line) | 170,88 | 170,88 | - | - |
23 | 往復航空券(モスクワーユジノ直行便;1週間平均価格) | 25,000 (ただし、直行便は2週間先まで完売状態) | Россия便:片道12,500RUB、Aeroflot便:片道14,200RUB | Россия便:片道12,500RUB、Aeroflot便:片道14,200RUB | - |
24 | アパート共益費(66,1㎡) | 2 898,34 | 2 870,65 | - | - |
25 | ガソリン(AI-95) Rosnefti |
52,80 | 53,80 | 53,80 | 0,00 |
26 | 市内バス料金 | カード決済:26,00、現金決済:30,00 | カード決済:26,00、現金決済:30,00 | カード決済:26,00、現金決済:30,00 | - |
27 | 平均名目給与(前々月)(出典: サハリン統計局) | 105,878,4(3月) | - | - | - |
*食品、飲料水(タラバガニ、地ビール、ガソリン除く)はPervySemeynyMagazinにて定点調査。 | |||||
*Pervy semeyny magasin(Первый семейный магазин) は、サハリン州内地方都市とユジノサハリンスク市内(16店舗)にネットワークを構えたスーパーマーケットチェーン店である。 | |||||
*カニに関しては店舗によって多少違うが、タラバガニの場合、1,300~2,000RUB,花咲ガニの場合、1,200RUB~、毛ガニと種類と肉付きによって値段の設定が違う。 | |||||
*当該食品が販売されていない場合、データなし。 |