独立非営利法人 «貿易経済交流発展のための日本センター»

Южно-Сахалинск sync

日本語   RU

place ユジノサハリンスク日本センター,Sakhalin region, Yuzhno-Sakhalinsk, Khabarovskaya Str.,49, 3rd Fl., 693000, Russia

settings_phone +7(4242)72-70-28, Факс: (4242)72-70-30

mail info.sakh@jc.org.ru

メイン chevron_right 日本センターについて chevron_right ニュース chevron_right 諸物価推移表(2023年1月)

諸物価推移表(2023年1月)

На вашем компьютере установлен блокировщик рекламы. Ссылки на социальные сети недоступны.
品目 9月 11月 12月 2023年1月 前月比増減値
1 牛肉細切れ(1kg)       1109,00        1109,00       1109,00       1109,00 0,00
2 豚肉こま切れ(1kg)                   609,90                    609,00                     609,00                     609,00   0,00
3 鶏肉フィレ(1kg)                   599,00                    599,00                     599,00                     599,00   0,00
4 ソーセージ                   309,90                    309,90                     309,90                     309,90   0,00
5 カラフトマス切り身(燻製)                   157,00                    157,00                     157,00    -  -
6 タラバガニ(市場)                 1300,00                 1200,00    1200-1600(肉付きによる。)   1200-1600(肉付きによる。)  -
7 バター                   279,00                    227,90                     227,90                     227,90   0,00
8 低温殺菌牛乳                      84,90                      82,90                       79,90                       79,90   0,00
9 サワークリーム                   118,80                    224,90                     224,90                     209,90   -15,00
10 カッテージチーズ  -                   149,90                     149,90                     149,90   0,00
11 黒パン                      27,00                      27,00                       27,00                       30,00   3,00
12 卵(10個ケース入り)                   129,90                    135,90                     142,70                     135,90   -6,80
13 ジャガイモ                      69,90                      54,00                       89,90                       63,90   -26,00
14 キャベツ                      59,90                      35,00                       45,90                       52,90   7,00
15 タマネギ                      82,50                      62,90                       62,90                       62,90   0,00
16 ニンジン                      71,90                      79,90                       79,90                       69,90   -10,00
17 キュウリ                   165,00                    214,10                     189,90                     169,90   -20,00
18 トマト                   199,90                    349,90                     339,00                     359,90   20,90
19 リンゴ                   239,00                    249,00                     229,00                     229,00   0,00
20 オレンジジュース(銘柄;ドーブリィ) 1L                   165,00                    165,00                     165,00                     165,00   0,00
21 ミネラルウォーター(Von Akva) 500ml                      69,00                      69,00                       69,00                       69,00   0,00
22 地ビール(サクラ)1L (地ビール専門店;Beer Line)                   180,00                    170,00                     170,00                     170,00   0,00
23 往復航空券(モスクワーユジノ直行便;1週間平均価格)

             39 577

           23 800             25 425             15 050   -10375,00
24 アパート共益費(66,1㎡)  - 

         1530,87  

             1533,51                 1500,74   -32,77
25 ガソリン(AI-95)                      52,80                      52,80                       52,80                       52,80   0,00
26 市内バス料金                      25,00                      25,00                       25,00    カード決済:26,00、現金決済:30,00  -
27 平均名目給与(前々月)(出典: サハリン統計局)

 101,872

(9月) 

 100,143,9

(10月) 

 -   -  -
*食品、飲料水(タラバガニ、地ビール、ガソリン除く)はPervy semeyny magazinにて定点調査。
*Pervy semeyny magasin(Первый семейный магазин) は、サハリン州内地方都市とユジノサハリンスク市内(16店舗)にネットワークを構えたスーパーマーケットチェーン店である。
*当該食品が販売されていない場合、データなし。
*調査者が不在により10月データなし。
mailПодписка на новости

Website uses cookies and collect marketing information. If you do not agree, please, close this website.
Ok